Tour de l’Avenir 2016
Descriptif
Du 20 au 27 août 2016
L'affiche
n/d
Résultats
Vainqueur | David Gaudu (FRA) |
Deuxième | Edward Ravasi (ITA) |
Troisième | Adrien Costa (USA) |
Maillot vert | Vincenzo Albanese (ITA) |
Maillot à pois | Lucas Hamilton (AUS) |
Classement par équipe | Australie |
Les journées
Etape 1 | 20 août | Le Puy-en-Velay Veauche | Accidenté | 140 km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Etape 2 | 21 août | Montrond-les-Bains Trévoux | Accidenté | 157 km | ||
Etape 3 | 22 août | Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse > Autun | Accidenté | 171 km | ||
Etape 4 | 23 août | Lugny Lugny | CLM | 17 km | ||
Etape 5 | 24 août | Scionzier Les Carroz d’Arâches | Semi-montagne | 98 km | ||
Etape 6 | 25 août | Saint-Gervais-Mont-Blanc Tignes | Montagne | 124 km | ||
Etape 7 | 26 août | Val-d’Isère Valmeinier | Montagne | 122 km | ||
Etape 8 | 27 août | Saint-Michel-de-Maurienne Saint-Sorlind’Arves (Col de la Croix-de-Fer) | Montagne | 72 km |
La carte

Le Livre de route
n/d
Les équipes

Afrique du Sud

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Centre Mondial du Cyclisme

Colombie

Danemark

Espagne

Etats-Unis

France

Grande-Bretagne

Italie

Japon

Kazakhstan

Luxembourg

Maroc

Norvège

Pays-Bas

Pologne

République tchèque

Russie

Slovénie

Suisse
La startlist
n/d